Finder
Günstigstes Kit finden
Alle erfassten Angebote, über die Händler hinweg nach Generation, Takt und Modulbestückung zusammengeführt. Standardmässig nur, was heute lieferbar ist.
13 Konfigurationen aus 410 Angeboten, nur lieferbare · lädt alle Angebote
| Konfiguration | Bester Preis | |
|---|---|---|
| DDR5DDR5‑6400, 2 × 16 GB80 Angebote, ab CL30 | CHF 396.–Alternate, 12.38 /GB | |
| DDR5DDR5‑6000, 2 × 16 GB217 Angebote, ab CL28 | CHF 417.–Alternate, 13.03 /GB | |
| DDR5DDR5‑6000, 1 × 32 GB32 Angebote | CHF 464.90Orderflow, 14.53 /GB | |
| DDR5DDR5‑6400, 1 × 32 GB13 Angebote | CHF 512.–Digitec, 16.00 /GB | |
| DDR5DDR5‑6800, 2 × 16 GB10 Angebote | CHF 513.–Digitec, 16.03 /GB | |
| DDR5DDR5‑7200, 2 × 16 GB17 Angebote | CHF 528.–Digitec, 16.50 /GB | |
| DDR5DDR5‑6200, 2 × 16 GB3 Angebote | CHF 568.–Digitec, 17.75 /GB | |
| DDR5DDR5‑7000, 2 × 16 GB7 Angebote, ab CL32 | CHF 655.65Orderflow, 20.49 /GB | |
| DDR5DDR5‑7600, 2 × 16 GB12 Angebote, ab CL36 | CHF 659.–Digitec, 20.59 /GB | |
| DDR5DDR5‑6600, 2 × 16 GB1 Angebot | CHF 668.15Digitec, 20.88 /GB | |
| DDR5DDR5‑8000, 2 × 16 GB13 Angebote | CHF 669.–Digitec, 20.91 /GB | |
| DDR5DDR5‑8200, 2 × 16 GB3 Angebote | CHF 673.50Orderflow, 21.05 /GB | |
| DDR5DDR5‑7800, 2 × 16 GB2 Angebote | CHF 739.–Digitec, 23.09 /GB |
Preise in CHF inkl. MwSt., ohne Versand, Stand des letzten Laufs. In den Händlerspalten steht der günstigste lieferbare Preis; rot heisst gelistet, aber nicht lieferbar; ein Strich heisst kein Angebot dieser Konfiguration. Links zu Händlern können Partnerlinks sein: kaufst du darüber, erhält RAM-Radar eine kleine Provision, der Preis bleibt für dich gleich.