DDR4DDR4‑3200, 2 × 8 GB, SO-DIMM
Heute ab CHF 117.– bei Digitec, 7.31 CHF/GB. 20 Angebote erfasst, . Ab CL16. Stand 21. Oktober 2026.
Verlauf
Günstigster Tagespreis über alle Händler, CHF
Kaufen oder warten
Lage im Verlauf der letzten 90 Tage
Tief 102.90Hoch 117.–
Nahe am 90-Tage-Hoch, warten lohnt sich eher
- Generation
- DDR4
- Takt
- 3200 MT/s
- Bestückung
- 2 × 8 GB, 16 GB gesamt
- Bauform
- SO-DIMM (Notebook)
- Latenz
- ab CL16
- 90 Tage
- Tief CHF 102.90, Hoch CHF 117.–
Alle Angebote
Jedes erfasste Produkt dieser Konfiguration, lieferbare zuerst, dann nach Preis. Preise in CHF inkl. MwSt., Stand vom letzten Abruf.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
| G.Skill Ripjaws DDR4 16 GB 2 x 8 GB 3200 MHz CL22 SO-DIMM 1,2 V (2 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)CL22Digitec, | CHF 117.–7.31 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY SO-DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL20Alternate, | CHF 131.90Tiefstand seit Start8.24 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Impact (2 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 148.–Tiefstand seit Start9.25 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance (2 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 154.–9.63 /GB | Zum Angebot |
| Adata SO-DDR4 16GB 3200-22 K2 Premier Dual Tray (2 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 156.–9.75 /GB | Zum Angebot |
| CORSAIR CMSX16GX4M2A3200C22 VEN DDR4 2X8GB 3200 SO-DIMM DDR4 SDRAM 16 GB DDR4MarktplatzMediaMarkt, | CHF 167.8010.49 /GB | Zum Angebot |
| Kingston SO-DDR4-RAM FURY Impact 3200 MHz 2x 8 GBCL20Orderflow, | CHF 192.1512.01 /GB | Zum Angebot |
| KINGSTON KF432S20IBK2/16 DDR4 2X8GB 3200 SO-SIMM SO-DIMM 16 GB DDR4MarktplatzMediaMarkt, | CHF 192.8012.05 /GB | Zum Angebot |
| SO-DDR4-RAM FURY Impact 3200 MHz 2x 8 GBBrack, | CHF 198.–12.38 /GB | Zum Angebot |
| Dell Memory Upgrade - 16GB - 2RX8 (2 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)MarktplatzDigitec, | CHF 238.95Tiefstand seit Start14.93 /GB | Zum Angebot |
| Crucial SO-DDR4-RAM CT2K8G4SFRA32A 3200 MHz 2x 8 GBCL22Orderflow, | CHF 381.7023.86 /GB | Zum Angebot |
| Crucial Laptop Memory (2 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)MarktplatzDigitec, | CHF 401.9525.12 /GB | Zum Angebot |
| CRUCIAL CT2K8G4SFRA32A 16GB KIT DDR4 3200 Arbeitsspeicher 16 GB DDR4MarktplatzMediaMarkt, | CHF 405.0525.32 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin SO-DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, nicht lieferbar | CHF 102.906.43 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin SO-DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, nicht lieferbar | CHF 118.907.43 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill SO-DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, nicht lieferbar | CHF 121.907.62 /GB | Zum Angebot |
| ADATA SO-DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, nicht lieferbar | CHF 127.90Tiefstand seit Start7.99 /GB | Zum Angebot |
| Corsair SO-DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, nicht lieferbar | CHF 139.908.74 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin SO-DIMM 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 156.909.81 /GB | Zum Angebot |
| Origin Storage 16GB DDR4 3200MHZ SODIMM 2RX8 (2 x 8GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 265.–16.56 /GB | Zum Angebot |
Verwandte Konfigurationen
Gleiche Generation und Bauform mit anderem Takt oder anderer Grösse, nach Franken pro Gigabyte.
- DDR4DDR4‑2133, 1 × 16 GB, SO-DIMMab CHF 64.90, 4.06 CHF/GB
- DDR4DDR4‑2400, 1 × 16 GB, SO-DIMMab CHF 64.90, 4.06 CHF/GB
- DDR4DDR4‑3200, 1 × 4 GB, SO-DIMMab CHF 26.50, 6.63 CHF/GB
- DDR4DDR4‑3200, 1 × 32 GB, SO-DIMMab CHF 234.–, 7.31 CHF/GB
- DDR4DDR4‑2400, 2 × 8 GB, SO-DIMMab CHF 119.–, 7.44 CHF/GB
- DDR4DDR4‑3200, 2 × 16 GB, SO-DIMMab CHF 239.90, 7.50 CHF/GB