DDR4DDR4‑3200, 2 × 16 GB, SO-DIMM
Heute ab CHF 239.90 bei Alternate, 7.50 CHF/GB. 15 Angebote erfasst, . Ab CL16. Stand 21. Oktober 2026.
Verlauf
Günstigster Tagespreis über alle Händler, CHF
Kaufen oder warten
Lage im Verlauf der letzten 90 Tage
Tief 108.90Hoch 239.90
Nahe am 90-Tage-Hoch, warten lohnt sich eher
- Generation
- DDR4
- Takt
- 3200 MT/s
- Bestückung
- 2 × 16 GB, 32 GB gesamt
- Bauform
- SO-DIMM (Notebook)
- Latenz
- ab CL16
- 90 Tage
- Tief CHF 108.90, Hoch CHF 239.90
Alle Angebote
Jedes erfasste Produkt dieser Konfiguration, lieferbare zuerst, dann nach Preis. Preise in CHF inkl. MwSt., Stand vom letzten Abruf.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
| Mushkin SO-DIMM 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, | CHF 239.907.50 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Ripjaws Kit (2 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 247.–7.72 /GB | Zum Angebot |
| Corsair SO-DIMM 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, | CHF 266.–8.31 /GB | Zum Angebot |
| DDR4-RAM Vengeance 3200 MHz 2x 16 GBBrack, | CHF 268.258.38 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin Redline (2 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 272.–8.50 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Impact (2 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 277.–8.66 /GB | Zum Angebot |
| Crucial Laptop Memory (2 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 289.–9.03 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance (2 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 305.–9.53 /GB | Zum Angebot |
| Kingston SO-DDR4-RAM FURY Impact 3200 MHz 2x 16 GBCL20Orderflow, | CHF 348.7510.90 /GB | Zum Angebot |
| Lexar SODIMM DDR4 RAM 32GB Kit (2 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, SO-DIMM)Digitec, | CHF 375.–Tiefstand seit Start11.72 /GB | Zum Angebot |
| KINGSTON KF432S20IBK2/32 MAT 2X16GB 3200 SO-DIMM Arbeitsspeicher 32 GB DDR4MarktplatzMediaMarkt, | CHF 407.55Tiefstand seit Start12.74 /GB | Zum Angebot |
| SO-DDR4-RAM FURY Impact 3200 MHz 2x 16 GBBrack, | CHF 460.–14.38 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin SO-DIMM 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL22Alternate, nicht lieferbar | CHF 108.903.40 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin SO-DIMM 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 109.903.43 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY SO-DIMM 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL20Alternate, nicht lieferbar | CHF 527.–16.47 /GB | Zum Angebot |
Verwandte Konfigurationen
Gleiche Generation und Bauform mit anderem Takt oder anderer Grösse, nach Franken pro Gigabyte.
- DDR4DDR4‑2400, 2 × 16 GB, SO-DIMMab CHF 206.–, 6.44 CHF/GB
- DDR4DDR4‑3200, 1 × 4 GB, SO-DIMMab CHF 26.50, 6.63 CHF/GB
- DDR4DDR4‑2666, 2 × 16 GB, SO-DIMMab CHF 230.–, 7.19 CHF/GB
- DDR4DDR4‑3200, 2 × 8 GB, SO-DIMMab CHF 117.–, 7.31 CHF/GB
- DDR4DDR4‑2666, 1 × 32 GB, SO-DIMMab CHF 234.–, 7.31 CHF/GB
- DDR4DDR4‑3200, 1 × 32 GB, SO-DIMMab CHF 234.–, 7.31 CHF/GB