DDR5DDR5‑5600, 2 × 32 GB
Heute ab CHF 915.– bei Digitec, 14.30 CHF/GB. 88 Angebote erfasst, . Ab CL28. Stand 21. Oktober 2026.
Verlauf
Günstigster Tagespreis über alle Händler, CHF
Kaufen oder warten
Lage im Verlauf der letzten 90 Tage
Tief 646.–Hoch 915.–
Nahe am 90-Tage-Hoch, warten lohnt sich eher
- Generation
- DDR5
- Takt
- 5600 MT/s
- Bestückung
- 2 × 32 GB, 64 GB gesamt
- Bauform
- DIMM (Desktop)
- Latenz
- ab CL28
- 90 Tage
- Tief CHF 646.–, Hoch CHF 915.–
Alle Angebote
Jedes erfasste Produkt dieser Konfiguration, lieferbare zuerst, dann nach Preis. Preise in CHF inkl. MwSt., Stand vom letzten Abruf.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
| Crucial CP2K32G56C46U5 PC-Arbeitsspeicher Kit Retail DDR5 64 GB 2 x 32 GB on-die ECC 5600 MHz 288pin DIMM CL46 CP2K32G56C46U5CL46Conrad, | CHF 679.9510.62 /GB | Zum Angebot |
| Patriot 64 GB DDR5-RAM PC5600 CL38 Viper Venom 2x32GB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM)CL38Digitec, | CHF 915.–14.30 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 968.–15.13 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 968.–15.13 /GB | Zum Angebot |
| Crucial - DDR5 - Kit - 64 GB: 2CL46Orderflow, | CHF 989.9515.47 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Dominator Platinum RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’007.–15.73 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Dominator Platinum RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’014.–15.84 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, | CHF 1’023.–15.98 /GB | Zum Angebot |
| Kingston Fury Beast (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’073.–16.77 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL36Orderflow, | CHF 1’076.4516.82 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBCL36Orderflow, | CHF 1’084.5516.95 /GB | Zum Angebot |
| Corsair VENGEANCE RGB RS DDR5 5600MT/s 64GB - Grey (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’089.–17.02 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Ripjaws S5 (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’091.–17.05 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’108.–17.31 /GB | Zum Angebot |
| Kingston Fury Beast (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’109.–17.33 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’143.–17.86 /GB | Zum Angebot |
| Patriot D564GB 5600-40 Viper Venom RGB K2 PAT (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM)Digitec, | CHF 1’148.–17.94 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBCL40Orderflow, | CHF 1’164.2518.19 /GB | Zum Angebot |
| Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) FURY Beast Schwarz (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)CL40Digitec, | CHF 1’165.–18.20 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DDR5 64GB PC 5600 CL36 G.Skill KIT (2x32GB) 16-GX2-ISCL36Orderflow, | CHF 1’174.0518.34 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’182.–18.47 /GB | Zum Angebot |
| Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) FURY Beast RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)CL40Digitec, | CHF 1’184.–18.50 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, | CHF 1’189.–18.58 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL40Orderflow, | CHF 1’199.9018.75 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBCL40Brack, | CHF 1’210.–18.91 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’216.–19.00 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DDR5 64GB PC 5600 CL36 KIT (2x32GB) 16-GX2-IS (5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)CL36Digitec, | CHF 1’235.–19.30 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Flare X5 (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’236.–19.31 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBCL40Orderflow, | CHF 1’243.1519.42 /GB | Zum Angebot |
| Kingston Fury Beast (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’244.–19.44 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, U-DIMM)Digitec, | CHF 1’256.–19.63 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DDR5 64GB PC 5600 CL36 G.Skill (2x32GBCL36Orderflow, | CHF 1’259.6019.68 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Trident Z5 RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’295.–20.23 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)MarktplatzDigitec, | CHF 1’406.7221.98 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM)Digitec, | CHF 1’409.–22.02 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBCL36Orderflow, | CHF 1’553.–24.27 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 646.–10.09 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL28Alternate, nicht lieferbar | CHF 646.–10.09 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 646.–10.09 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 846.–13.22 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DDR5-RAM Dominator Platinum RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 847.6513.24 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DDR5-RAM Dominator Platinum RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 847.6513.24 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Dominator Platinum RGB, DDR5, 64GB (2 x 32GB), 5600MHzCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 847.6513.24 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 851.–13.30 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL46Alternate, nicht lieferbar | CHF 878.–13.72 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 878.–13.72 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance - DDR5 - Kit - 64 GBCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 880.3513.76 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DDR5-RAM Vengeance 5600 MHz 2x 32 GBCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 884.7513.82 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DDR5-RAM Vengeance Gray 5600 MHz 2x 32 GBOrderflow, nicht lieferbar | CHF 889.1513.89 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 893.–13.95 /GB | Zum Angebot |
| Corsair VENGEANCE RGB DDR5 5600MT/s 64GB (2x32GB) WhiteOrderflow, nicht lieferbar | CHF 895.0513.99 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64CL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 895.0513.99 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DDR5-RAM Vengeance RGB Gray 5600 MHz 2x 32 GBOrderflow, nicht lieferbar | CHF 895.0513.99 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 899.–14.05 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 908.–14.19 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Dominator Platinum RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 938.–14.66 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Dominator Platinum RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 938.–14.66 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance AMD EXPO (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 965.–15.08 /GB | Zum Angebot |
| Patriot DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 985.–15.39 /GB | Zum Angebot |
| Patriot DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 995.–15.55 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 999.–15.61 /GB | Zum Angebot |
| Patriot D564GB 5200-40 Viper Venom K2 PAT (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 1’008.–15.75 /GB | Zum Angebot |
| ADATA DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL46Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’020.–15.94 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’022.–15.97 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’022.–15.97 /GB | Zum Angebot |
| ADATA DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL48Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’026.–16.03 /GB | Zum Angebot |
| ADATA DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL48Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’026.–16.03 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’029.–16.08 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’036.–16.19 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL36Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’051.8016.43 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’051.8016.43 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBBrack, nicht lieferbar | CHF 1’053.–16.45 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBBrack, nicht lieferbar | CHF 1’063.–16.61 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBBrack, nicht lieferbar | CHF 1’063.–16.61 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’076.–16.81 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, U-DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 1’114.–17.41 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBBrack, nicht lieferbar | CHF 1’138.–17.78 /GB | Zum Angebot |
| Kingston 64GB DDR5-5600MT/S CL36 DIMM (KIT OF 2) FURY BEASTCL36Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’156.7518.07 /GB | Zum Angebot |
| Kingston 64GB DDR5-5600MT/S CL40 DIMM (KIT OF 2) FURY BEASTCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’156.7518.07 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL36Brack, nicht lieferbar | CHF 1’157.–18.08 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast 64GB DIMM DDR5, KINGSTON FURY BeastCL36Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’165.6518.21 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast 64GB DIMM DDR5, KINGSTON FURY BeastCL40Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’165.6518.21 /GB | Zum Angebot |
| Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) FURY Beast Schwarz (2 x 32GB, 2800 MHz, DDR5-RAM, DIMM)CL36Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 1’168.–18.25 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast 5600 MHz 2x 32 GBCL36Brack, nicht lieferbar | CHF 1’210.–18.91 /GB | Zum Angebot |
| DDR5-RAM FURY Beast RGB 5600 MHz 2x 32 GBCL40Brack, nicht lieferbar | CHF 1’220.–19.06 /GB | Zum Angebot |
| Kingston D5 64GB 5600-40 Beast wh K2 KFY XMP (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 1’244.–19.44 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast RGB (2 x 32GB, 5600 MHz, DDR5-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 1’254.–19.59 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’385.–21.64 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’385.–21.64 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’395.–21.80 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL40Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’396.–21.81 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’396.–21.81 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL36Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’643.–25.67 /GB | Zum Angebot |
Verwandte Konfigurationen
Gleiche Generation und Bauform mit anderem Takt oder anderer Grösse, nach Franken pro Gigabyte.
- DDR5DDR5‑5600, 1 × 24 GBab CHF 285.–, 11.88 CHF/GB
- DDR5DDR5‑5600, 1 × 48 GBab CHF 588.–, 12.25 CHF/GB
- DDR5DDR5‑5600, 1 × 32 GBab CHF 404.–, 12.63 CHF/GB
- DDR5DDR5‑5600, 1 × 16 GBab CHF 213.–, 13.31 CHF/GB
- DDR5DDR5‑5600, 2 × 24 GBab CHF 646.–, 13.46 CHF/GB
- DDR5DDR5‑5200, 1 × 64 GBab CHF 869.–, 13.58 CHF/GB