DDR4DDR4‑3200, 4 × 16 GB
Heute ab CHF 422.– bei Alternate, 6.59 CHF/GB. 35 Angebote erfasst, . Ab CL16. Stand 21. Oktober 2026.
Verlauf
Günstigster Tagespreis über alle Händler, CHF
Kaufen oder warten
Lage im Verlauf der letzten 90 Tage
Tief 422.–ohne Bewegung
Am unteren Ende der letzten 90 Tage
- Generation
- DDR4
- Takt
- 3200 MT/s
- Bestückung
- 4 × 16 GB, 64 GB gesamt
- Bauform
- DIMM (Desktop)
- Latenz
- ab CL16
- 90 Tage
- Tief CHF 422.–, Hoch CHF 422.–
Alle Angebote
Jedes erfasste Produkt dieser Konfiguration, lieferbare zuerst, dann nach Preis. Preise in CHF inkl. MwSt., Stand vom letzten Abruf.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
| Corsair DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, | CHF 422.–6.59 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance LED (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)MarktplatzDigitec, | CHF 452.507.07 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance LPX (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 465.–7.27 /GB | Zum Angebot |
| DDR4-RAM Vengeance LPX Black 3200 MHz 4x 16 GBBrack, | CHF 489.–7.64 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DDR4-RAM Vengeance LPX Black 3200 MHz 4x 16 GBOrderflow, | CHF 516.908.08 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, | CHF 556.–8.69 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance RGB PRO SL (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 607.–9.48 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 653.–10.20 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Aegis (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)MarktplatzDigitec, | CHF 662.7010.35 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Ripjaws V - DDR4 - kit - 64CL16Orderflow, | CHF 669.4010.46 /GB | Zum Angebot |
| Kingston Fury DIMM (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 788.–12.31 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 805.–12.58 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Trident Z Royal (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 831.–12.98 /GB | Zum Angebot |
| Kingston 64GBDDR4-3200MT/S CL16DIMM (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 924.6014.45 /GB | Zum Angebot |
| Kingston 64GBDDR4-3200MT/S CL16DIMM (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 951.1014.86 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 1’137.7017.78 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 466.–7.28 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 481.–7.52 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 508.–7.94 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 556.–8.69 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance RGB PRO SL - DDR4 - KitCL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 564.808.82 /GB | Zum Angebot |
| Corsair VENGEANCE RGB PRO SL DDR4 3200MHz 64GB (4x16GB) WhiteOrderflow, nicht lieferbar | CHF 564.808.82 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR4-RAM FURY Renegade 3200 MHz 4x 16 GBCL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 688.9510.76 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR4-RAM Fury Beast RGB 3200 MHz 4x 16CL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 702.6510.98 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Ripjaws V (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 708.–11.06 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR4-RAM FURY Renegade RGB 3200 MHz 4x 16CL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 708.5011.07 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Ripjaws V 64GB DDR4-3200Mhz Speichermodul (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 710.–11.09 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 64CL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 718.1011.22 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Trident Z Neo (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 815.–12.73 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR4-RAM Fury Beast RGB 3200 MHz 4x 16CL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 866.7013.54 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit , ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 873.–13.64 /GB | Zum Angebot |
| Kingston DDR4-RAM FURY Beast 3200 MHz 4x 16 GBCL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 890.7013.92 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Trident Z RGB (4 x 16GB, 3200 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 939.–14.67 /GB | Zum Angebot |
| Kingston FURY DIMM 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) Quad-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 1’055.–16.48 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill TridentZ RGB Series - DDR4 - 64 GB: 4 x 16 GBCL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’323.2020.68 /GB | Zum Angebot |
Verwandte Konfigurationen
Gleiche Generation und Bauform mit anderem Takt oder anderer Grösse, nach Franken pro Gigabyte.