DDR4DDR4‑2400, 2 × 16 GB
Heute ab CHF 239.45 bei Orderflow, 7.48 CHF/GB. 11 Angebote erfasst, . Ab CL14. Stand 21. Oktober 2026.
Verlauf
Günstigster Tagespreis über alle Händler, CHF
Kaufen oder warten
Lage im Verlauf der letzten 90 Tage
Tief 154.90Hoch 239.45
Nahe am 90-Tage-Hoch, warten lohnt sich eher
- Generation
- DDR4
- Takt
- 2400 MT/s
- Bestückung
- 2 × 16 GB, 32 GB gesamt
- Bauform
- DIMM (Desktop)
- Latenz
- ab CL14
- 90 Tage
- Tief CHF 154.90, Hoch CHF 239.45
Alle Angebote
Jedes erfasste Produkt dieser Konfiguration, lieferbare zuerst, dann nach Preis. Preise in CHF inkl. MwSt., Stand vom letzten Abruf.
| Produkt | Preis | |
|---|---|---|
| G.Skill Ripjaws - DDR4 - kit - 32 GBCL16Orderflow, | CHF 239.457.48 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill Aegis (2 x 16GB, 2400 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, | CHF 284.–8.88 /GB | Zum Angebot |
| Mushkin DIMM 32 GB DDR4-2400 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL17Alternate, nicht lieferbar | CHF 154.904.84 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill DIMM 32 GB DDR4-2400 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL17Alternate, nicht lieferbar | CHF 220.906.90 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 32 GB DDR4-2400 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL14Alternate, nicht lieferbar | CHF 267.–8.34 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DIMM 32 GB DDR4-2400 (2x 16 GB) Dual-Kit, ArbeitsspeicherCL16Alternate, nicht lieferbar | CHF 269.–8.41 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance LPX - DDR4 - kit - 32CL16Orderflow, nicht lieferbar | CHF 280.758.77 /GB | Zum Angebot |
| Corsair DDR4-RAM Vengeance LPX Black 2400 MHz 2x 16 GBCL14Orderflow, nicht lieferbar | CHF 280.758.77 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance LPX (2 x 16GB, 2400 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 289.–9.03 /GB | Zum Angebot |
| Corsair Vengeance LPX (2 x 16GB, 2400 MHz, DDR4-RAM, DIMM)Digitec, Lieferstatus unbekannt | CHF 452.–14.13 /GB | Zum Angebot |
| G.Skill AEGIS - DDR4 - kit - 32 GBCL17Orderflow, nicht lieferbar | CHF 1’143.7535.74 /GB | Zum Angebot |
Verwandte Konfigurationen
Gleiche Generation und Bauform mit anderem Takt oder anderer Grösse, nach Franken pro Gigabyte.